<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drogas Blog &#187; Doenças</title>
	<atom:link href="http://www.drogas.misterquim.com/categorias/doencas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drogas.misterquim.com</link>
	<description>Informações sobre as drogas é aqui!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 12:21:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Drogas e VIH</title>
		<link>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/drogas-e-vih/</link>
		<comments>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/drogas-e-vih/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 03:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiStEr_QuIm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doenças]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Droga]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[Toxicodependência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogas.misterquim.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Qual a relação entre o uso de drogas e o HIV? O uso de drogas é o maior factor de disseminação do VIH. A troca de material para a injecção de drogas pode transmitir o HIV e hepatites e as pessoas que usam drogas têm tendência a ter uma actividade sexual não protegida. O uso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/drogas-e-vih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIV é mais nefasto para quem consome drogas</title>
		<link>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/hiv-e-mais-nefasto-para-quem-consome-drogas/</link>
		<comments>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/hiv-e-mais-nefasto-para-quem-consome-drogas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 22:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiStEr_QuIm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doenças]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogas.misterquim.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Os infectados com VIH/Sida que continuaram a consumir drogas &#8220;têm perturbações cognitivas maiores&#8221; associadas à infecção do que aqueles que contraíram o vírus por via sexual. A conclusão resulta de uma investigação sobre a deterioração cognitiva associada à infecção pelo VIH&#8221;, actualmente a ser conduzida pela Faculdade de Medicina do Porto. Os seropositivos têm alterações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/hiv-e-mais-nefasto-para-quem-consome-drogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Legalizar as drogas é inevitável no futuro&#8221;</title>
		<link>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/legalizar-as-drogas-e-inevitavel-no-futuro/</link>
		<comments>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/legalizar-as-drogas-e-inevitavel-no-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 12:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiStEr_QuIm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doenças]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Toxicodependência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogas.misterquim.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[A troca de seringas nas prisões é &#8220;urgente&#8221;, a prevenção não deve ser moralista e a sociedade livre de drogas é uma utopia. Há dez anos, &#8216;a droga&#8217; era o inimigo público número um dos portugueses, no discurso político e nas sondagens. Agora quase desapareceu. O que é que se passou? As estratégias de redução [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/legalizar-as-drogas-e-inevitavel-no-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA TOXICODEPENDÊNCIA EM PORTUGAL</title>
		<link>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/aspectos-epidemiologicos-da-toxicodependencia-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/aspectos-epidemiologicos-da-toxicodependencia-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 04:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiStEr_QuIm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doenças]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogas.misterquim.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Dra. Elza Pais O número de casos de Sida associados à toxicodependência é, entre nós, preocupante. O Relatório do Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência (OEDT) deste ano, é disso revelador, colocando Portugal no leque dos países com mais casos de toxicodependentes com VIH, logo a seguir à nossa vizinha Espanha. Com efeito, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/aspectos-epidemiologicos-da-toxicodependencia-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hepatite C</title>
		<link>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/hepatite-c/</link>
		<comments>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/hepatite-c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 04:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiStEr_QuIm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doenças]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogas.misterquim.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[A hepatite C é uma doença viral do fígado causada pelo vírus da hepatite C (HCV). A hepatite C pode ser considerada a mais temida e perigosa de todas as hepatites virais, devido à inexistência de vacina e limitações do tratamento, e à sua alta tendência para a cronicidade que complica eventualmente em cirrose hepática [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/hepatite-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rastreios aumentam para combater a SIDA</title>
		<link>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/rastreios-aumentam-para-combater-a-sida/</link>
		<comments>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/rastreios-aumentam-para-combater-a-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 04:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiStEr_QuIm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doenças]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogas.misterquim.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Numa data em que se poderá estar mais perto de obter uma vacina eficaz contra o vírus da Sida, o Centro de Aconselhamento e Detecção Precoce da Infecção pelo VIH/SIDA (CAD) do Barreiro continua a apostar na prevenção desta doença. Para 2008 está previsto levar à população dos concelhos vizinhos mais informação e despistes, na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/rastreios-aumentam-para-combater-a-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

