<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drogas Blog &#187; Saúde</title>
	<atom:link href="http://www.drogas.misterquim.com/categorias/saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drogas.misterquim.com</link>
	<description>Informações sobre as drogas é aqui!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 12:21:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>70% dos sem-abrigo têm problemas com as drogas</title>
		<link>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/70-dos-sem-abrigo-tem-problemas-com-as-drogas/</link>
		<comments>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/70-dos-sem-abrigo-tem-problemas-com-as-drogas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 12:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiStEr_QuIm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Álcool]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bebida alcoólica]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaína]]></category>
		<category><![CDATA[Cogumelos e Plantas Alucinógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Heroína]]></category>
		<category><![CDATA[Maconha ou Marijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Toxicodependência]]></category>
		<category><![CDATA[Toxicomania]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[Droga]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Sem Abrigo]]></category>
		<category><![CDATA[Verdade]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogas.misterquim.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Lisboa contabiliza 1680 sem abrigo, para quem a Comunidade Vida e Paz organiza Festa de Natal, até domingo. Maioria chega a esta situação devido a problemas de droga e álcool. Desemprego e doenças mentais são outras causas. &#8220;Degradei-me na droga.&#8221; As palavras são de António, 55 anos, que há 18 anos ocupava um cargo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/70-dos-sem-abrigo-tem-problemas-com-as-drogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drogas Leves &#8211; Efeitos do Consumo das Mesmas</title>
		<link>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/drogas-leves-efeitos-do-consumo-das-mesmas/</link>
		<comments>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/drogas-leves-efeitos-do-consumo-das-mesmas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiStEr_QuIm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Álcool]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Maconha ou Marijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[Toxicodependência]]></category>
		<category><![CDATA[A Verdade sobre as Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[Cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças]]></category>
		<category><![CDATA[Droga]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas Leves]]></category>
		<category><![CDATA[Efeitos]]></category>
		<category><![CDATA[Efeitos das Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[Riscos]]></category>
		<category><![CDATA[Verdade]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogas.misterquim.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Habitualmente chama-se droga a toda a substância, susceptível ou não de aplicações médicas, que se usa (por auto-administração) para fins distintos dos que são legítimos em medicina, e que pode produzir uma modificação – fisiológica ou psíquica – no organismo humano. As drogas produzem um estado físico ou psíquico que pode ser prazenteiro ou desagradável. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/drogas-leves-efeitos-do-consumo-das-mesmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit Anti Drogas GRÁTIS! Pede já o teu!</title>
		<link>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/kit-anti-drogas-gratis-pede-ja-o-teu/</link>
		<comments>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/kit-anti-drogas-gratis-pede-ja-o-teu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 03:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiStEr_QuIm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drogas em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Toxicodependência]]></category>
		<category><![CDATA[A Verdade sobre as Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[Amostras Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Anti Droga]]></category>
		<category><![CDATA[Droga]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Free Samples]]></category>
		<category><![CDATA[Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Kit]]></category>
		<category><![CDATA[Kit de Anti Drogas grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Pedidos]]></category>
		<category><![CDATA[Verdade]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogas.misterquim.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Pacote Informativo A Verdade sobre as Drogas Para aqueles que gostariam de fazer alguma coisa quanto à toxicodependência na sua comunidade, este pacote informativo apresenta um &#8220;Manual de Actividades&#8221; a detalhar acções precisas que uma pessoa pode fazer para ajudar a criar uma comunidade sem drogas. Incluído está &#8220;O Kit de Educação A Verdade sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/kit-anti-drogas-gratis-pede-ja-o-teu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discriminalização de drogas em Portugal surpreende nos EUA</title>
		<link>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/discriminalizacao-de-drogas-em-portugal-surpreende-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/discriminalizacao-de-drogas-em-portugal-surpreende-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 00:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiStEr_QuIm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drogas em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Toxicodependência]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Droga]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[Efeitos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[JN]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogas.misterquim.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[É um dos mais conhecidos constitucionalistas dos EUA, país onde a política da droga é das mais severas. Analisou o que se passa em Portugal. E concluiu que deve servir de exemplo. A Time e a BBC já pediram para vir ver como era. Glenn Greenwald poderá abusar da adjectivação no relatório &#8220;Descriminalização da droga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/discriminalizacao-de-drogas-em-portugal-surpreende-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drogas e VIH</title>
		<link>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/drogas-e-vih/</link>
		<comments>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/drogas-e-vih/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 03:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiStEr_QuIm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doenças]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Droga]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[Toxicodependência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogas.misterquim.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Qual a relação entre o uso de drogas e o HIV? O uso de drogas é o maior factor de disseminação do VIH. A troca de material para a injecção de drogas pode transmitir o HIV e hepatites e as pessoas que usam drogas têm tendência a ter uma actividade sexual não protegida. O uso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/drogas-e-vih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlo &#8216;antidoping&#8217; chega ao golfe</title>
		<link>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/controlo-antidoping-chega-ao-golfe/</link>
		<comments>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/controlo-antidoping-chega-ao-golfe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 18:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiStEr_QuIm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopagem]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Exames de caracter toxicológico]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogas.misterquim.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Mais de uma centena de membros do PGA Tour reuniram-se em Janeiro, em San Diego, mais concretamente em Torrey Pines, para ouvir desconfiadamente alguns especialistas explicar-lhes como irá funcionar o programa de antidoping que vigorará no mais poderoso circuito de golfe profissional do mundo, sediado nos Estados Unidos, a partir de Julho. A dada altura, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/controlo-antidoping-chega-ao-golfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atraso do instituto da droga ameaça fechar clínica</title>
		<link>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/atraso-do-instituto-da-droga-ameaca-fechar-clinica/</link>
		<comments>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/atraso-do-instituto-da-droga-ameaca-fechar-clinica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 16:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiStEr_QuIm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drogas em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Toxicodependência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogas.misterquim.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[A única clínica de recuperação e tratamento da toxicodependência (CRTT) existente no distrito de Viseu, inaugurada em Julho do ano passado, em Carregal do Sal, corre o risco de fechar as portas sem praticamente ter funcionado. O problema não está na falta de condições físicas, técnicas e humanas do investimento privado, superior a 1,5 milhões [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/atraso-do-instituto-da-droga-ameaca-fechar-clinica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquinas de troca de seringas nas prisões</title>
		<link>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/maquinas-de-troca-de-seringas-nas-prisoes/</link>
		<comments>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/maquinas-de-troca-de-seringas-nas-prisoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 15:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiStEr_QuIm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drogas em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Toxicodependência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogas.misterquim.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[O Plano de Acção contra as Drogas e Toxicodependências foi aprovado hoje em Conselho de Ministros, em simultâneo com o Plano Nacional contra a Droga e as Toxicodependências. Entre as medidas contra as toxicodependências aprovadas está prevista a colocação de máquinas para a troca de seringas usadas por material novo nas prisões e a definição [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/maquinas-de-troca-de-seringas-nas-prisoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo desce na escola</title>
		<link>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/consumo-desce-na-escola/</link>
		<comments>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/consumo-desce-na-escola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 12:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiStEr_QuIm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drogas em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Toxicodependência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogas.misterquim.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Heroína continua a manchar os números da droga. O consumo de drogas está a diminuir entre os mais jovens, apesar do aumento registado relativamente à população em geral. Um aumento que o Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT) atribui a um efeito estatístico que acaba por cobrir a tendência de estabilização do fenómeno em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/consumo-desce-na-escola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doenças psicológicas são influenciadas pela cultura e a sociedade</title>
		<link>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/doencas-psicologicas-sao-influenciadas-pela-cultura-e-a-sociedade/</link>
		<comments>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/doencas-psicologicas-sao-influenciadas-pela-cultura-e-a-sociedade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 12:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiStEr_QuIm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drogas em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Toxicodependência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogas.misterquim.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Um número considerável de doenças de foro orgânico são influenciadas pelo meio e pelo estilo de vida. É o caso das patologias cardiovasculares. Da mesma maneira, muitos sofrimentos psicológicos estão relacionados com a sociedade, a cultura e a própria época histórica. Sabe-se, por exemplo, que a depressão é sobretudo uma doença das sociedades industrializadas. Mesmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogas.misterquim.com/artigos/doencas-psicologicas-sao-influenciadas-pela-cultura-e-a-sociedade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

